Béisbol: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers |
|
| Martes, 27/10/2026 | ||||
| 18:00 |
| Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers |
|
| Lunes, 26/10/2026 | ||||
| 18:00 |
| Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 19:00 |
| Milwaukee Brewers | Tampa Bay Rays |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 19:00 |
| Milwaukee Brewers | Tampa Bay Rays |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays |
|
| Viernes, 16/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays |
|
| Jueves, 15/10/2026 | ||||
| 12:00 | | Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays |
|
| 19:00 | | Los Angeles Dodgers | Milwaukee Brewers |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Los Angeles Dodgers | Milwaukee Brewers |
|
| Martes, 13/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
|
| 19:00 | | Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlanta Braves | Los Angeles Dodgers |
|
| 21:00 | | San Diego Padres | Milwaukee Brewers |
|
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Atlanta Braves | Los Angeles Dodgers |
|
| Lunes, 5/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Cleveland Guardians | Chicago White Sox |
|
| 19:00 | | Tampa Bay Rays | New York Yankees |
|
| Domingo, 4/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Milwaukee Brewers | San Diego Padres |
|
| 19:00 | | Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 12:00 | | Cleveland Guardians | Chicago White Sox |
|
| 15:00 | | Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves |
|
| 19:30 | | Milwaukee Brewers | San Diego Padres |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 15:10 | | Miami Marlins | Atlanta Braves |
|
| 18:15 | | New York Yankees | Baltimore Orioles |
|
| Viernes, 25/9/2026 | ||||
| 21:15 | | San Francisco Giants | Los Angeles Dodgers |
|
| Jueves, 24/9/2026 | ||||
| 18:15 | | Atlanta Braves | Cincinnati Reds |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 15:05 | | Baltimore Orioles | Milwaukee Brewers |
|
| 18:10 | | Houston Astros | Atlanta Braves |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 18:05 | | Baltimore Orioles | Milwaukee Brewers |
|
| 20:40 | | Arizona Diamondbacks | New York Yankees |
|
| Jueves, 17/9/2026 | ||||
| 18:15 | | New York Mets | Philadelphia Phillies |
|
| 18:15 | | Houston Astros | Kansas City Royals |
|
| Miércoles, 16/9/2026 | ||||
| 12:10 | | Cleveland Guardians | Chicago White Sox |
|
| 18:10 | | New York Mets | Baltimore Orioles |
|
| Martes, 15/9/2026 | ||||
| 17:40 | | Cincinnati Reds | Los Angeles Dodgers |
|
| 19:05 | | Texas Rangers | Boston Red Sox |
|
| 21:35 | | Toros de Tijuana | Olmecas de Tabasco |
|
| Lunes, 14/9/2026 | ||||
| 18:40 | | Chicago Cubs | Atlanta Braves |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 18:20 | | San Francisco Giants | San Diego Padres |
|
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | Toros de Tijuana |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 15:10 | | Miami Marlins | Los Angeles Dodgers |
|
| 18:15 | | Atlanta Braves | Philadelphia Phillies |
|
| 20:00 | | Olmecas de Tabasco | Toros de Tijuana |
|
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 20:30 | | Olmecas de Tabasco | Toros de Tijuana |
|
| 20:40 | | Arizona Diamondbacks | Texas Rangers |
|
| Jueves, 10/9/2026 | ||||
| 18:05 | | New York Yankees | Colorado Rockies |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 21:35 | | Toros de Tijuana | Olmecas de Tabasco |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 12/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Honduras, que fue el 24/7/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,787 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Boston Red Sox 30 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Toros de Tijuana - Olmecas de Tabasco 15/9/2026 LMB por Disney+ Premium, Claro Sports, Pluto TV, ESPN 3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tampa Bay Rays - Milwaukee Brewers 28/10/2026 MLB por Disney+ Premium, FOX+, ESPN |
| 2 Media de partidos por día15 Media de partidos por semana63 Media de partidos por mes764 Media de partidos por año |
| TOTAL 32 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 501 10.47% MARTES 692 14.46% MIÉRCOLES 721 15.06% JUEVES 697 14.56% VIERNES 794 16.59% SÁBADO 702 14.66% DOMINGO 680 14.21% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 1.19% FEBRERO 23 0.48% MARZO 86 1.8% ABRIL 492 10.28% MAYO 641 13.39% JUNIO 653 13.64% JULIO 688 14.37% AGOSTO 856 17.88% SEPTIEMBRE 577 12.05% OCTUBRE 325 6.79% NOVIEMBRE 170 3.55% DICIEMBRE 219 4.57% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 539 11.26% 2025 505 10.55% 2024 266 5.56% 2023 232 4.85% 2022 1,171 24.46% 2021 1,318 27.53% 2020 756 15.79% |
| TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 97 EQUIPOS TELEVISADOS |