Partidos de hoy sábado, 18/01/2025 | ||||
00:00 | | Sydney FC | Brisbane Roar |
|
00:00 | | Canberra United Women | Western Sydney Women |
|
00:10 | | B. Shelton | L. Musetti |
|
01:00 | | Melbourne Victory Women | Perth Glory Women |
|
02:10 |
| E. Svitolina | J. Paolini |
|
02:15 |
| J. Sinner | M. Giron |
|
02:35 | | Adelaide Utd. | Melbourne Victory |
|
04:20 |
| M. Kecmanovic | H. Rune |
|
04:40 |
| M. Keys | D. Collins |
|
05:30 | | Hyderabad FC | Bengaluru |
|
06:30 | | Cardiff City | Swansea City |
|
07:00 | | 1. FC Saarbrücken | 1860 München |
|
07:00 | | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus |
|
07:00 | | VfL Osnabrück | Sandhausen |
|
07:00 | | Unterhaching | Borussia Dortmund II |
|
07:00 | | Stuttgart II | Hansa Rostock |
|
07:00 | | Girona | Sevilla FC |
|
07:50 | | Guatemala | Belice |
|
08:00 | | Kerala Blasters | NorthEast United |
|
08:00 | | Bologna | Monza |
|
08:15 | | Al-Shabab Oman | Sohar SC |
|
08:20 | | El Salvador | Nicaragua |
|
08:30 | | FC Bayern | VfL Wolfsburg |
|
08:30 | | Stuttgart | Freiburg |
|
08:30 | | Bochum | RB Leipzig |
|
08:30 | | Holstein Kiel | Hoffenheim |
|
08:30 | | Heidenheim | St. Pauli |
|
09:00 | | Santa Fe | Carabobo |
|
09:00 | | Portsmouth | Middlesbrough |
|
09:00 | | Glentoran | Larne FC |
|
09:00 | | Carrick Rangers | Ballymena Utd. |
|
09:00 | | Coleraine | Crusaders FC |
|
09:00 | | Portadown FC | Linfield |
|
09:15 | | Leganés | At. Madrid |
|
09:15 | | Eldense | Cádiz CF |
|
09:30 | | Wehen Wiesbaden | SC Verl |
|
09:30 | | Santa Clara | Estoril Praia |
|
09:30 | | PEC Zwolle | PSV Eindhoven |
|
10:00 | | Besiktas | Samsunspor |
|
10:00 | | Lens | PSG |
|
11:00 | | Juventus | AC Milan |
|
11:30 | | Everton Femenino | Aston Villa Femenino |
|
11:30 | | Real Betis | Alavés |
|
11:30 | | Eibar | Albacete |
|
11:30 | | Sporting Gijón | Elche |
|
11:30 | | Arsenal | Aston Villa |
|
11:30 | | Bayer Leverkusen | Borussia M'gladbach |
|
12:00 | | Río Ave | Sporting CP |
|
12:00 | | Rennes | Stade Brestois |
|
12:30 | | Independiente São Joseense | Cianorte |
|
12:45 | | Sport Boys A. | Junior |
|
13:00 | | Londrina | Maringá |
|
13:00 | | Azuriz FC | At. Paranaense |
|
13:00 | | Willem II | Feyenoord |
|
13:00 | | Inter de Limeira | Guarani |
|
13:30 | | Sampaio Corrêa | Botafogo |
|
13:30 | | Brusque | Avaí |
|
13:45 | | Atalanta | Napoli |
|
13:45 | | Club Brugge | Beerschot |
|
14:00 | | Once Caldas | Universitario |
|
14:00 | | PSG Femenino | O. Lyonnais Femenino |
|
14:00 | | Getafe | FC Barcelona |
|
14:00 |
| Levante | Granada CF |
|
14:00 | | Pouso Alegre | Athletic Club MG |
|
14:05 | | O. Lyonnais | Toulouse |
|
14:20 | | Panamá | Honduras |
|
15:00 | | CD Victoria | Olancho FC |
|
15:00 | | Montevideo Wanderers | Instituto |
|
15:30 | | Kansas City Chiefs | Houston Texans |
|
15:30 | | Noroeste | Palmeiras |
|
16:00 | | Fluminense | Maricá CF |
|
16:00 | | Figueirense | Hercílio Luz |
|
17:00 | | Colo Colo | Racing Avellaneda |
|
17:00 | | Cerro Largo | Gimnasia LP |
|
17:15 |
| Lobos UPNFM | Deportivo Olimpia |
|
17:30 | | Portuguesa | Grêmio Novorizontino |
|
18:30 |
| A. Sabalenka | M. Andreeva |
|
19:00 | | Cienciano | Jorge Wilstermann |
|
19:00 |
| Detroit Lions | Washington Commanders |
|
19:00 | | Defensor Sporting | Independiente |
|
19:00 | | Toluca | Monterrey |
|
19:30 |
| D. Vekic | A. Pavlyuchenkova |
|
19:30 |
| Real España | Génesis FC |
|
20:00 |
| P. Badosa | O. Danilovic |
|
20:00 |
| C. Gauff | B. Bencic |
|
21:00 | | Inter Miami CF | América |
|
21:00 | | Wellington Phoenix Women | Newcastle Jets Women |
|
21:00 | | CD Marquense | Club Xinabajul |
|
21:00 |
| Atlas | Club León |
|
22:00 |
| A. Davidovich | T. Paul |
|
22:30 |
| J. Draper | C. Alcaraz |
|
Mañana domingo, 19/01/2025 | ||||
00:00 | | Sydney FC Women | Central Coast Mariners Women |
|
01:00 |
| U. Humbert | A. Zverev |
|
01:00 | | Brisbane Roar Women | Adelaide Utd. Women |
|
02:00 |
| N. Djokovic | J. Lehecka |
|
05:30 | | Ascoli | AC Milan Futuro |
|
05:30 | | Fiorentina | Torino |
|
06:00 | | Leeds Utd | Sheffield Wednesday |
|
06:30 | | Dynamo Dresden | Viktoria Köln |
|
06:30 | | Tottenham Femenino | Leicester Femenino |
|
06:30 | | Kortrijk | Anderlecht |
|
07:00 | | Celta | Athletic Club |
|
07:00 | | Burgos CF | Deportivo |
|
07:00 | | Democrata GV | Vila Nova MG |
|
07:30 | | Heerenveen | Ajax |
|
08:00 | | FC Goa | East Bengals |
|
08:00 | | Arsenal Femenino | Crystal Palace Femenino |
|
08:00 | | Everton | Tottenham |
|
08:00 | | Nottingham Forest | Southampton |
|
08:00 | | Cagliari | US Lecce |
|
08:00 | | Parma | Venezia FC |
|
08:00 | | Saint Etienne | Nantes |
|
08:15 | | Al Seeb | Ibri Club |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin | Mainz 05 |
|
09:00 | | West Ham Femenino | Chelsea Femenino |
|
09:15 | | Real Madrid | UD Las Palmas |
|
09:15 | | Racing Santander | Racing Ferrol |
|
09:30 | | Alemannia Aachen | Rot-Weiss Essen |
|
10:00 | | Adana Demirspor | Fenerbahçe |
|
10:15 | | Stade de Reims | Le Havre AC |
|
10:15 | | Angers | Auxerre |
|
10:30 | | Dhofar | Al Nasr Salalah |
|
10:30 | | Ipswich Town | Manchester City |
|
10:30 | | Werder Bremen | Augsburg |
|
11:00 | | Chicago Fire | Fortaleza SC |
|
11:00 | | Hellas Verona | Lazio |
|
11:30 | | Osasuna | Rayo Vallecano |
|
11:30 | | Real Zaragoza | CD Tenerife |
|
11:30 | | CD Castellón | Córdoba |
|
12:00 | | U de Guadalajara | Dorados de Sinaloa |
|
12:00 | | Estrela Amadora | SC Braga |
|
12:30 | | Waldhof Mannheim | Ingolstadt 04 |
|
12:30 | | Panathinaikos | AEK FC |
|
12:30 | | Foggia | Latina Calcio |
|
12:45 | | Man City Femenino | Man Utd Femenino |
|
13:00 | | Criciúma | Concórdia AC |
|
13:00 | | Chapecoense | Marcílio Dias |
|
13:00 | | Santa Catarina | Caravaggio FC |
|
13:00 | | FC Cascavel | Coritiba |
|
13:00 | | Mirassol | Água Santa |
|
13:00 | | São Bernardo | RB Bragantino |
|
13:45 | | Inter Milan | Empoli |
|
13:45 | | O. Marseille | Strasbourg Alsace |
|
14:00 |
| Philadelphia Eagles | Los Angeles Rams |
|
14:00 | | Portuguesa RJ | Madureira |
|
14:00 | | Valencia CF | Real Sociedad |
|
14:00 |
| UD Almería | Huesca |
|
14:30 | | Gil Vicente | FC Porto |
|
15:00 | | Barra do Garças FC | Joinville |
|
15:00 |
| Deportivo Achuapa | Xelajú MC |
|
15:00 |
| Juticalpa FC | Marathón |
|
15:30 | | Paraná Clube | Andraus Brasil |
|
15:30 | | Operário PR | Rio Branco SC |
|
15:30 | | Corinthians | Velo Clube |
|
16:00 | | Millonarios | América de Cali |
|
16:00 | | Boavista SC | Vasco da Gama |
|
17:00 | | Bangu | Volta Redonda |
|
17:00 | | Belgrano | Progreso |
|
17:00 |
| Querétaro | Pumas UNAM |
|
17:15 |
| Motagua | CD Real Sociedad |
|
17:30 |
| Buffalo Bills | Baltimore Ravens |
|
17:30 | | Ponte Preta | Santos |
|
18:00 | | CR Flamengo | Nova Iguaçu |
|
19:00 | | San Lorenzo | Independiente del Valle |
|
21:00 |
| 1/8 de final Grand Slam |
|
Lunes, 20/01/2025 | ||||
02:00 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
07:50 | | Belice | Honduras |
|
08:20 | | Costa Rica | El Salvador |
|
11:00 | | Trabzonspor | Sivasspor |
|
13:30 | | Mirandés | Málaga |
|
13:30 | | Gubbio | Perugia |
|
13:45 | | Como 1907 | Udinese |
|
14:00 | | Villarreal | Mallorca |
|
14:00 | | Chelsea | Wolverhampton |
|
14:20 | | Panamá | Guatemala |
|
17:00 | | Atlético San Luis Femenino | Tijuana Femenino |
|
17:00 | | Botafogo SP | São Paulo |
|
18:00 | | Nacional | Peñarol |
|
21:00 |
| 1/4 de Final Grand Slam |
|
Martes, 21/01/2025 | ||||
02:00 | | Western United Women | Perth Glory Women |
|
07:05 | | Shabab Al Ahli | Al Jazira |
|
08:00 | | Chennaiyin | Mohun Bagan |
|
08:00 | | Potenza | Benevento |
|
09:30 | | Galatasaray | Dynamo Kyiv |
|
10:00 | | Al Ain | Al Nasr SC UAE |
|
11:45 | | Atalanta | Sturm Graz |
|
11:45 |
| AS Monaco | Aston Villa |
|
14:00 |
| At. Madrid | Bayer Leverkusen |
|
14:00 |
| Liverpool | Lille |
|
14:00 |
| Bologna | Borussia Dortmund |
|
14:00 |
| Benfica | FC Barcelona |
|
14:00 |
| Club Brugge | Juventus |
|
14:00 |
| Slovan Bratislava | Stuttgart |
|
14:00 |
| Crvena Zvezda | PSV Eindhoven |
|
14:00 | | Millwall | Cardiff City |
|
16:30 | | Grêmio Novorizontino | Inter de Limeira |
|
17:00 | | CA Colón | Racing Club |
|
18:00 | | River Plate | México |
|
19:00 | | Defensor Sporting | Instituto |
|
21:00 |
| 1/4 de Final Grand Slam |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 268 eventos deportivos televisados en vivo de 3 deportes distintos y de 43 competiciones distintas. De todos esos eventos, 54 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Honduras. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.