WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy domingo, 07/08/2022 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Real España ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
09:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
09:05 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 |
| CA Fénix ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
12:15 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
14:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
14:30 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
08:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
08:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | 0-1 Pereira![]() | ![]() | |
![]() | ||||
09:30 | | NK Radomlje ![]() | ![]() |
|
12:15 | | NK Maribor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:05 | | 2-1 América![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stromsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Warta Poznań ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 4-1 Barcelona SC![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
16:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Torpedo Moskva ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Krylia Sovetov ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rostov ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Sochi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
12:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Hibernian ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Rampla Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
08:00 | | København ![]() | ![]() |
|
10:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Bălți ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 08/08/2022 | ||||
![]() | ||||
12:00 |
| Albión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 |
| Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Spartaks Jurmala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Martes, 09/08/2022 | ||||
![]() | ||||
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Búhos ULVR FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CSA ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/08/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Marathón ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CD Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CD Victoria ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Honduras Progreso ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Suwon FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | MLS All-Star ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Náutico ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Jueves, 11/08/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Motagua ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/08/2022 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Oostende ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Widzew Lodz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Fakel Voronezh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
13:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/08/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Real España ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| CDS VIDA ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
12:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Cardiff City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
12:15 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() | |
14:30 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
18:00 | | Universitario ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hradec Králové ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Lokomotiv Moskva ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zenit St. Petersburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dynamo Moskva ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Dacia Buiucani ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Sion ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/08/2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| Lobos UPNFM ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Olancho FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Motagua ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
09:05 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Sint-Truiden VV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | OH Leuven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
12:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() | |
14:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Khimki ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Orenburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Nizhny Novgorod ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Moskva ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
15:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FK Spartaks Jurmala ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/08/2022 | ||||
![]() | ||||
09:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
Martes, 16/08/2022 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | QPR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/08/2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Cibao FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
Jueves, 18/08/2022 | ||||
![]() | ||||
20:05 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | CSA ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/08/2022 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Kansas City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Náutico ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/08/2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| Marathón ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CD Victoria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
14:30 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:05 | | América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/08/2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| Lobos UPNFM ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| CD Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
14:30 | | CDU San Martín ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
11:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
15:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Honduras, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de paga.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 391 partidos de fútbol en vivo, de 47 competiciones distintas. Del total, 95 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 296 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Honduras.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los aficionados del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, a que hora juega el Barcelona, a que hora juega el Real Madrid, Partidos de hoy, futbol hoy, juegos para hoy, quien juega hoy, futbol en vivo y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Honduras, como ESPN, Fox Sports, GolTV, Sky Sports y muchos más.
Para saber más sobre los Juegos de hoy y futuros en Futbol en vivo Honduras, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga Nacional, Liga española, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Barcelona, Real Madrid, Motagua, Olimpia, Real España, Honduras, CDS Vida, Marathón, Rela Sociedad, Platense, Lobos y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Honduras.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún juego hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
También puedes consultar dónde se retransmiten otros deportes, como beisbol, baloncesto, motociclismo, hockey ... utilizando la agenda por deporte o la Guía Deportes en TV.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.