| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 13:30 | | Huesca | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Elche | |
|
| 07:00 | | Leganés | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 09:15 | | Espanyol | |
|
| 09:15 | | Racing Santander | |
|
| 09:15 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Levante | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 11:30 | | Cádiz CF | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 | | Sevilla FC | |
|
| 14:00 | | Deportivo | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:00 | | FC Barcelona | |
|
| 07:00 | | Burgos CF | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:15 | | Celta | |
|
| 09:15 | | Mirandés | |
|
| 09:15 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Athletic Club | |
|
| 11:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 12:30 | | Augsburg | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 13:30 | | CD Castellón | |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 14:30 | | Córdoba | |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 07:00 | | AD Ceuta | |
|
| 09:15 | | Real Valladolid | |
|
| 09:15 | | Granada CF | |
|
| 11:30 | | Málaga | |
|
| 14:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 14:00 | | Albacete | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Eibar | |
|
| 09:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 14:00 | | UD Almería | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Mirandés | |
|
| 13:00 | | Deportivo | |
|
| 14:30 | | Real Valladolid | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Andorra | |
|
| 13:00 | | Huesca | |
|
| 13:00 | | Burgos CF | |
|
| 14:30 | | Racing Santander | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 12:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 14:30 | | Leganés | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 07:00 | | Real Sociedad | |
|
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:15 | | Mallorca | |
|
| 11:30 | | Alavés | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 07:00 | | Getafe | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:15 | | Valencia CF | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Real Oviedo | |
|
| 14:00 | | Real Betis | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Girona | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 12:30 | | Mainz 05 | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 17/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Honduras, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 14,720 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS555 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Rayo Vallecano - Levante 16/3/2026 La Liga EA Sports |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 807 5.48% MARTES 963 6.54% MIÉRCOLES 1,143 7.76% JUEVES 767 5.21% VIERNES 1,563 10.62% SÁBADO 5,489 37.29% DOMINGO 3,988 27.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 11.13% FEBRERO 1,420 9.65% MARZO 1,323 8.99% ABRIL 1,301 8.84% MAYO 1,021 6.94% JUNIO 613 4.16% JULIO 354 2.4% AGOSTO 970 6.59% SEPTIEMBRE 1,658 11.26% OCTUBRE 1,664 11.3% NOVIEMBRE 1,403 9.53% DICIEMBRE 1,355 9.21% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 323 2.19% 2025 1,233 8.38% 2024 973 6.61% 2023 975 6.62% 2022 1,047 7.11% 2021 1,734 11.78% 2020 1,330 9.04% 2019 1,494 10.15% 2018 1,221 8.29% 2017 1,285 8.73% 2016 1,285 8.73% 2015 1,319 8.96% 2014 501 3.4% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 305 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el RB Leipzig - Hoffenheim de Bundesliga que se disputará el próximo viernes 20 de marzo de 2026 a las 20:30.