| Partidos de hoy lunes, 10/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Burgos CF | |
|
| Viernes, 14/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Real Valladolid | |
|
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Albacete | |
|
| 09:00 | | CD Castellón | |
|
| 14:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 07:00 | | AD Ceuta | |
|
| 09:15 | | UD Almería | |
|
| 09:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:30 | | Córdoba | |
|
| 11:30 | | Mirandés | |
|
| 14:00 | | Real Zaragoza | |
|
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 13:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Alavés | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Osasuna | |
|
| 11:30 | | Eibar | |
|
| 11:30 | | Leganés | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Granada CF | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Real Oviedo | |
|
| 07:00 | | Deportivo | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:15 | | Real Betis | |
|
| 09:15 | | Huesca | |
|
| 09:15 | | Cádiz CF | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Getafe | |
|
| 11:30 | | Burgos CF | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Málaga | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Real Sociedad B | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Mallorca | |
|
| 07:00 | | AD Ceuta | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:15 | | FC Barcelona | |
|
| 09:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Levante | |
|
| 11:30 | | UD Almería | |
|
| 11:30 | | Albacete | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| 14:00 | | Real Valladolid | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Real Sociedad | |
|
| 07:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:15 | | Sevilla FC | |
|
| 09:15 | | Racing Santander | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Celta | |
|
| 11:30 | | Córdoba | |
|
| 12:30 | | Freiburg | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | CD Castellón | |
|
| Lunes, 1/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Mirandés | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:00 | | Real Oviedo | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Villarreal | |
|
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 09:15 | | Alavés | |
|
| 11:30 | | Real Betis | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Elche | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:15 | | Valencia CF | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 12:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 19/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Viernes, 9/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Martes, 13/1/2026 | ||||
| 13:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | FC Köln | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
| 11:00 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | Mirandés | |
|
| 11:00 | | Granada CF | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Leganés | |
|
| 11:00 | | Cádiz CF | |
|
| 11:00 | | Burgos CF | |
|
| 11:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Eibar | |
|
| 11:00 | | UD Almería | |
|
| 11:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 11:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 11:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 11:00 | | Albacete | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 11:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:00 | | FC Andorra | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Girona | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Oviedo | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Córdoba | |
|
