Partidos de hoy domingo, 16/2/2025 | ||||
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() | |
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
13:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
13:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/3/2025 | ||||
13:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
13:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN HONDURAS |
A fecha de hoy 16/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Honduras, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2,561 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Eintracht Frankfurt - Freiburg 27/5/2023 Bundesliga por SKY Sports, Telecadena 7 y 4 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bayer Leverkusen - FC Bayern 15/2/2025 Bundesliga por SKY Sports |
TOTAL 14 CANALES TV DÍAS 630 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.2 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 14 CANALES TOTAL 30 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 29 1.13% MARTES 69 2.69% MIÉRCOLES 82 3.2% JUEVES 7 0.27% VIERNES 280 10.93% SÁBADO 1,493 58.3% DOMINGO 601 23.47% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 247 9.64% FEBRERO 314 12.26% MARZO 222 8.67% ABRIL 302 11.79% MAYO 209 8.16% JUNIO 47 1.84% JULIO 2 0.08% AGOSTO 163 6.36% SEPTIEMBRE 257 10.04% OCTUBRE 276 10.78% NOVIEMBRE 247 9.64% DICIEMBRE 275 10.74% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 60 2.34% 2024 298 11.64% 2023 306 11.95% 2022 290 11.32% 2021 344 13.43% 2020 245 9.57% 2019 211 8.24% 2018 193 7.54% 2017 199 7.77% 2016 201 7.85% 2015 162 6.33% 2014 52 2.03% |
|
Actualmente, hay 111 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Werder Bremen - Hoffenheim que se disputará el próximo domingo 16 de febrero de 2025 a las 15:30 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.