Partidos de hoy viernes, 18/4/2025 | ||||
15:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 19/4/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
14:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
13:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
12:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/4/2025 | ||||
14:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/4/2025 | ||||
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 1/5/2025 | ||||
14:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
13:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
12:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
14:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
14:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
13:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/5/2025 | ||||
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
14:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
14:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
14:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
13:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
12:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/2025 | ||||
14:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/5/2025 | ||||
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
15:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
13:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
12:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
14:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
14:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
14:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/5/2025 | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
13:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
12:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/6/2025 | ||||
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/6/2025 | ||||
14:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/6/2025 | ||||
14:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/6/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN HONDURAS |
A fecha de hoy 18/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Honduras, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
251 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Gualaceo - 9 de Octubre 17/4/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 7.17% MARTES 15 5.98% MIÉRCOLES 22 8.76% JUEVES 30 11.95% VIERNES 31 12.35% SÁBADO 68 27.09% DOMINGO 67 26.69% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 6.77% MARZO 39 15.54% ABRIL 27 10.76% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 12.35% SEPTIEMBRE 53 21.12% OCTUBRE 50 19.92% NOVIEMBRE 28 11.16% DICIEMBRE 6 2.39% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 83 33.07% 2024 168 66.93% |
Partido más repetido Libertad FC - Independiente del Valle 2 |
En este momento, hay 246 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el LDU Quito - Aucas de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo viernes 18 de abril de 2025 a las 23:30.