Viernes, 28/3/2025 | ||||
13:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() | |
Sábado, 29/3/2025 | ||||
10:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
14:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
13:45 |
| Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
10:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
14:05 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
08:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
10:15 |
| Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
13:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FRANCIA LIGUE 1 EN TELEVISIÓN EN HONDURAS |
A fecha de hoy 26/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Francia Ligue 1 en Honduras, que fue el 17/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1,418 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nice - PSG 9 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Rennes - Strasbourg Alsace 29/10/2023 Francia Ligue 1 por Star+, DAZN UEFA Women's Champions League Youtube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO PSG - O. Marseille 16/3/2025 Francia Ligue 1 por Disney+ Premium, ESPN 5 |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 513 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.3 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0.28% MARTES 21 1.48% MIÉRCOLES 111 7.83% JUEVES 11 0.78% VIERNES 217 15.3% SÁBADO 443 31.24% DOMINGO 611 43.09% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 156 11% FEBRERO 196 13.82% MARZO 133 9.38% ABRIL 142 10.01% MAYO 104 7.33% JUNIO 7 0.49% JULIO - - % AGOSTO 126 8.89% SEPTIEMBRE 152 10.72% OCTUBRE 136 9.59% NOVIEMBRE 121 8.53% DICIEMBRE 145 10.23% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 98 6.91% 2024 240 16.93% 2023 234 16.5% 2022 211 14.88% 2021 202 14.25% 2020 129 9.1% 2019 85 5.99% 2018 71 5.01% 2017 73 5.15% 2016 28 1.97% 2015 29 2.05% 2014 18 1.27% |
|
Actualmente, hay 72 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Strasbourg Alsace - O. Lyonnais que se disputará el próximo viernes 28 de marzo de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Francia Ligue 1.