Partidos de hoy domingo, 15/6/2025 | ||||
02:30 | | India ![]() | ![]() |
|
03:30 | | India ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
04:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
06:15 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/6/2025 | ||||
07:30 | | Irlanda ![]() | ![]() |
|
08:30 | | India ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
02:30 | | Irlanda ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/2025 | ||||
02:30 | | España ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
05:30 | | China ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
09:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/6/2025 | ||||
09:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
04:30 | | China ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
03:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
05:30 | | India ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE HOCKEY HIERBA EN TELEVISIÓN EN HONDURAS |
A fecha de hoy 15/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Hockey Hierba en Honduras, que fue el 7/6/2025, podemos dar los siguientes datos: |
22 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido España - Argentina 4 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Inglaterra - Argentina 14/6/2025 Women's FIH Pro League por Disney+ Premium |
3 Media de partidos por día21 Media de partidos por semana91 Media de partidos por mes1,111 Media de partidos por año |
TOTAL 1 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 3 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1 4.55% MARTES - - % MIÉRCOLES 3 13.64% JUEVES 3 13.64% VIERNES - - % SÁBADO 12 54.55% DOMINGO 3 13.64% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 22 100% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 22 100% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 10 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de hockey hierba hay 50 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el India - Australia que se disputará el próximo domingo 15 de junio de 2025 a las 10:30 y que será televisado por Disney+ Premium.