| Partidos de hoy viernes, 6/2/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Mañana sábado, 7/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 19:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 20:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 20:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 20:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 21:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 20:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 18:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 18:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 18:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 18:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 18:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 18:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 18:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 19:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Martes, 21/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 19:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 19:00 | | CD Marquense | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Guastatoya | |
|
| 16:00 | | Deportivo Malacateco | |
|
| 16:00 | | Deportivo Achuapa | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CLARO SPORTS 2 EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 6/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Claro Sports 2 en Honduras, que fue el 13/10/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 168 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS86 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO CD Marquense - Antigua 31/1/2026 Liga Nacional Guatemala |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 1.19% MARTES 8 4.76% MIÉRCOLES 18 10.71% JUEVES 65 38.69% VIERNES 4 2.38% SÁBADO 27 16.07% DOMINGO 44 26.19% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 19 11.31% FEBRERO 12 7.14% MARZO 10 5.95% ABRIL 9 5.36% MAYO 7 4.17% JUNIO 2 1.19% JULIO 5 2.98% AGOSTO 10 5.95% SEPTIEMBRE 21 12.5% OCTUBRE 24 14.29% NOVIEMBRE 34 20.24% DICIEMBRE 15 8.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 11 6.55% 2025 108 64.29% 2024 45 26.79% 2023 4 2.38% |
| Partido más repetido Deportivo Achuapa - Deportivo Mixco 3 |
En este momento, hay 36 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Malacateco - CSD Municipal de Liga Nacional Guatemala que se disputará el próximo sábado 07 de febrero de 2026 a las 02:00.