Sábado, 23/8/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
20:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/9/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CLARO TV+ EN HONDURAS |
A fecha de hoy 17/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Claro TV+ en Honduras, que fue el 7/11/2024, podemos dar los siguientes datos: |
214 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS83 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Malacateco - CSD Municipal 16/8/2025 Liga Nacional Guatemala |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 1 0.47% MIÉRCOLES 7 3.27% JUEVES 194 90.65% VIERNES 1 0.47% SÁBADO 7 3.27% DOMINGO 4 1.87% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 27 12.62% FEBRERO 28 13.08% MARZO 28 13.08% ABRIL 18 8.41% MAYO 13 6.07% JUNIO - - % JULIO 5 2.34% AGOSTO 7 3.27% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 56 26.17% DICIEMBRE 32 14.95% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 126 58.88% 2024 88 41.12% |
Partido más repetido AZ Alkmaar - Galatasaray 2 |
En este momento, hay 43 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Guastatoya - Deportivo Mictlán de Liga Nacional Guatemala que se disputará el próximo domingo 24 de agosto de 2025 a las 00:00.