Partidos de hoy sábado, 12/7/2025 | ||||
08:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 13/7/2025 | ||||
06:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
12:30 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/7/2025 | ||||
10:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/7/2025 | ||||
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
06:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
08:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
06:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
06:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
06:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
06:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
07:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
06:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/8/2025 | ||||
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
08:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
06:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
06:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
06:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
06:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
08:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
08:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
08:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN HONDURAS |
A fecha de hoy 12/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Honduras, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
8,475 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS647 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FH Hafnarfjördur - Stjarnan 7/7/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 447 5.27% MARTES 371 4.38% MIÉRCOLES 553 6.53% JUEVES 317 3.74% VIERNES 746 8.8% SÁBADO 3,055 36.05% DOMINGO 2,986 35.23% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 269 3.17% FEBRERO 678 8% MARZO 696 8.21% ABRIL 1,196 14.11% MAYO 1,125 13.27% JUNIO 415 4.9% JULIO 556 6.56% AGOSTO 754 8.9% SEPTIEMBRE 760 8.97% OCTUBRE 933 11.01% NOVIEMBRE 659 7.78% DICIEMBRE 434 5.12% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 756 8.92% 2024 2,143 25.29% 2023 2,522 29.76% 2022 2,732 32.24% 2021 322 3.8% |
Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 8 |
En este momento, hay 187 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Bodø/Glimt - Sandefjord de Liga noruega que se disputará el próximo sábado 12 de julio de 2025 a las 16:00.