Tabla de posiciones de 2. Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Hamburger SVHamburger SV 59 33 76:41 16 11 6 76 41
2 FC KölnFC Köln 58 33 49:38 17 7 9 49 38
3 ElversbergElversberg 55 33 62:36 15 10 8 62 36
4 PaderbornPaderborn 55 33 56:43 15 10 8 56 43
5 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 53 33 55:48 14 11 8 55 48
6 KaiserslauternKaiserslautern 53 33 56:51 15 8 10 56 51
7 MagdeburgMagdeburg 50 33 60:50 13 11 9 60 50
8 Hannover 96Hannover 96 50 33 40:35 13 11 9 40 35
9 Karlsruher SCKarlsruher SC 49 33 54:55 13 10 10 54 55
10 NürnbergNürnberg 45 33 56:56 13 6 14 56 56
11 Hertha BSCHertha BSC 43 33 48:50 12 7 14 48 50
12 Darmstadt 98Darmstadt 98 39 33 53:54 10 9 14 53 54
13 Schalke 04Schalke 04 38 33 51:60 10 8 15 51 60
14 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 36 33 42:57 9 9 15 42 57
15 Preußen MünsterPreußen Münster 35 33 38:41 8 11 14 38 41
16 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 35 33 37:60 8 11 14 37 60
17 UlmUlm 29 33 34:46 6 11 16 34 46
18 Jahn RegensburgJahn Regensburg 25 33 22:68 6 7 20 22 68
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra