Tabla de posiciones de Liga MX

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AméricaAmérica 40 17 37:14 12 4 1 37 14
2 MonterreyMonterrey 33 17 27:15 10 3 4 27 15
3 Tigres UANLTigres UANL 30 17 32:18 8 6 3 32 18
4 Pumas UNAMPumas UNAM 28 17 27:18 8 4 5 27 18
5 GuadalajaraGuadalajara 27 17 22:22 8 3 6 22 22
6 PueblaPuebla 25 17 24:25 7 4 6 24 25
7 Atlético San LuisAtlético San Luis 23 17 31:26 7 2 8 31 26
8 LeónLeón 23 17 23:22 6 5 6 23 22
9 Santos LagunaSantos Laguna 23 17 31:34 7 2 8 31 34
10 MazatlánMazatlán 22 17 25:27 6 4 7 25 27
11 PachucaPachuca 22 17 16:27 5 7 5 16 27
12 TolucaToluca 21 17 23:19 5 6 6 23 19
13 TijuanaTijuana 20 17 23:26 6 2 9 23 26
14 QuerétaroQuerétaro 19 17 18:29 5 4 8 18 29
15 JuárezJuárez 18 17 24:34 5 3 9 24 34
16 Cruz AzulCruz Azul 17 17 21:29 5 2 10 21 29
17 AtlasAtlas 17 17 14:24 4 5 8 14 24
18 NecaxaNecaxa 15 17 18:27 3 6 8 18 27
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AméricaAmérica 32 16 28:11 9 5 2 28 11
2 TolucaToluca 32 16 38:22 9 5 2 38 22
3 Cruz AzulCruz Azul 30 16 22:14 9 3 4 22 14
4 MonterreyMonterrey 29 16 27:17 8 5 3 27 17
5 Tigres UANLTigres UANL 28 16 30:22 8 4 4 30 22
6 PachucaPachuca 28 16 33:26 9 1 6 33 26
7 GuadalajaraGuadalajara 28 16 23:17 8 4 4 23 17
8 NecaxaNecaxa 27 16 28:24 7 6 3 28 24
9 Pumas UNAMPumas UNAM 26 16 26:21 7 5 4 26 21
10 QuerétaroQuerétaro 23 16 21:20 6 5 5 21 20
11 LeónLeón 23 16 22:24 7 2 7 22 24
12 JuárezJuárez 15 16 18:25 4 3 9 18 25
13 Santos LagunaSantos Laguna 15 16 15:25 4 3 9 15 25
14 MazatlánMazatlán 15 16 20:31 4 3 9 20 31
15 TijuanaTijuana 14 16 20:26 2 8 6 20 26
16 AtlasAtlas 14 16 21:30 3 5 8 21 30
17 Atlético San LuisAtlético San Luis 13 16 22:35 4 1 11 22 35
18 PueblaPuebla 5 16 17:41 1 2 13 17 41
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra