| Partidos de hoy viernes, 27/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 11:00 | | Montenegro | |
|
| 11:00 | | Austria | |
|
| 13:00 | | Grecia | |
|
| 13:45 | | Holanda | |
|
| 13:45 | | Inglaterra | |
|
| 13:45 | | Suiza | |
|
| 14:00 | | España | |
|
| 15:30 | | Paysandú FC | |
|
| 18:30 | | La Luz FC | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Mañana sábado, 28/3/2026 | ||||
| 06:30 | | Harrogate Town | |
|
| 07:30 | | Man Utd Femenino | |
|
| 08:00 | | San Marino | |
|
| 10:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 11:00 | | Escocia | |
|
| 11:00 | | Hungría | |
|
| 12:00 | | Colón FC | |
|
| 13:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | |
|
| 15:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 16:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Lituania | |
|
| 08:00 | | Progreso | |
|
| 09:00 | | Armenia | |
|
| 11:00 | | CA Juventud | |
|
| 13:00 | | CA Atenas | |
|
| 14:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 16:00 | | Tacuarembó | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 30/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Chipre | |
|
| 13:45 | | Alemania | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 19:00 | | Central Español | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Kazajistán | |
|
| 11:00 | | Noruega | |
|
| 11:00 | | San Marino | |
|
| 11:00 | | Montenegro | |
|
| 11:00 | | Letonia | |
|
| 11:00 | | Luxemburgo | |
|
| 12:00 | | Hungría | |
|
| 13:30 | | Escocia | |
|
| 13:30 | | Aldosivi | |
|
| 13:45 | | Holanda | |
|
| 13:45 | | Inglaterra | |
|
| 13:45 | | Austria | |
|
| 13:45 | | Bosnia | |
|
| 13:45 |
| Suecia | |
|
| 13:45 |
| República Checa | |
|
| 13:45 |
| Kosovo | |
|
| 18:00 | | Estados Unidos | |
|
| 19:00 | | Brasil | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 11:45 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 14:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 11:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 14:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 14:00 | | Cambridge Utd. | |
|
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Middlesbrough | |
|
| 09:00 | | Leicester City | |
|
| 09:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Coventry City | |
|
| 15:00 | | Boston River | |
|
| 18:00 | | Tlaxcala | |
|
| 18:30 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Irapuato | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Racing Club | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 13:30 | | Danubio | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:05 | | Lille | |
|
| 17:00 | | Progreso | |
|
| 22:00 | | Correcaminos | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 08:00 | | Albión | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Lorient | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:30 | | CA Cerro | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| 13:45 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Bay FC | |
|
| 16:30 | | Liverpool FC | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Portsmouth | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Watford | |
|
| 09:00 | | Ipswich Town | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:30 | | Swansea City | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| 14:00 | | Hull City | |
|
| Martes, 7/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 | | Toluca | |
|
| 15:00 | | Tigres UANL | |
|
| 15:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 15:00 | | Nashville SC | |
|
| 17:00 | | La Guaira | |
|
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:00 |
| Always Ready | |
|
| 19:30 |
| CDU Católica | |
|
| 21:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 8/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 17:00 |
| Mirassol | |
|
| 17:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 19:00 |
| Medellín | |
|
| 19:30 |
| Junior | |
|
| 19:30 |
| Cusco FC | |
|
| 21:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| Jueves, 9/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Haití | |
|
| 14:00 | | Panamá | |
|
| 17:00 |
| Rosario Central | |
|
| 17:00 |
| UCV | |
|
| 19:00 |
| Platense | |
|
| 21:00 |
| Santa Fe | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 13:45 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | México | |
|
| 14:00 | | Jamaica | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 12:00 | | Auxerre | |
|
| 13:30 | | Defensor Sporting | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| 14:05 | | Rennes | |
|
| 17:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Central Español | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Paris FC | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 13:30 | | CA Juventud | |
|
| 13:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:30 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Belice | |
|
| 14:00 | | Curazao | |
|
| 18:00 | | Peñarol | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 14:00 | | Dominica | |
|
| 14:00 | | Granada | |
|
| 17:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 17:00 |
| Nacional | |
|
| 17:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 19:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:00 |
| Bolívar | |
|
| 21:00 |
| LDU Quito | |
|
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 |
| FC Bayern | |
|
| 17:00 |
| Cruzeiro | |
|
| 17:00 |
| Club Libertad | |
|
| 19:30 |
| Corinthians | |
|
| 19:30 |
| Fluminense | |
|
| 21:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 21:00 |
| Universitario | |
|
| Jueves, 16/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruz Azul | |
|
| 15:00 | | América | |
|
| 15:00 | | LA Galaxy | |
|
| 15:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:00 |
| Lanús | |
|
| 17:00 |
| Palmeiras | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 19:30 |
| Peñarol | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 14:00 | | Honduras | |
|
| 14:00 | | Panamá | |
|
| 14:00 | | Surinam | |
|
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 14:00 | | México | |
|
| 14:00 | | Jamaica | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:00 | | Nicaragua | |
|
| 14:00 | | Bermudas | |
|
| 14:00 | | Santa Lucía | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 14:00 | | PSG | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| 19:00 | | Danubio | |
|
| 19:00 | | CA Cerro | |
|
| 19:00 | | Racing Club | |
|
| 19:00 | | Liverpool FC | |
|
| 19:00 | | Progreso | |
|
| 19:00 | | Boston River | |
|
| 19:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Martes, 28/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Lanús | |
|
| 17:00 |
| Club Libertad | |
|
| 19:00 |
| UCV | |
|
| 19:30 |
| Cruzeiro | |
|
| 21:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 21:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 29/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Mirassol | |
|
| 17:00 |
| Platense | |
|
| 19:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 19:30 |
| Cerro Porteño | |
|
| 21:00 |
| Universitario | |
|
| Jueves, 30/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Bolívar | |
|
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:00 |
| Corinthians | |
|
| 21:00 |
| Medellín | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 19:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 19:00 | | CA Juventud | |
|
| 19:00 | | Central Español | |
|
| 19:00 | | Cerro Largo | |
|
| 19:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 19:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Sporting Cristal | |
|
| 17:00 |
| Rosario Central | |
|
| 19:00 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:00 |
| UCV | |
|
| 19:30 |
| Always Ready | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Cusco FC | |
|
| 17:00 |
| La Guaira | |
|
| 19:30 |
| Santa Fe | |
|
| 19:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 21:00 |
| Deportes Tolima | |
|
| 21:00 |
| CDU Católica | |
|
| Jueves, 7/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Mirassol | |
|
| 17:00 |
| Platense | |
|
| 19:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 19:30 |
| Medellín | |
|
| 21:00 |
| Junior | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| 19:00 | | CA Cerro | |
|
| 19:00 | | CA Juventud | |
|
| 19:00 | | Racing Club | |
|
| 19:00 | | Liverpool FC | |
|
| 19:00 | | Progreso | |
|
| 19:00 | | Boston River | |
|
| 19:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Metz | |
|
| 14:00 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Rennes | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:00 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Angers | |
|
| 14:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 19:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 19:00 | | Danubio | |
|
| 19:00 | | Central Español | |
|
| 19:00 | | Cerro Largo | |
|
| 19:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 19:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 14:00 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Nice | |
|
| 14:00 | | O. Marseille | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | Nantes | |
|
| 14:00 | | Paris FC | |
|
| 14:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Martes, 19/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Fluminense | |
|
| 17:00 |
| Rosario Central | |
|
| 17:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 19:00 |
| Santa Fe | |
|
| 19:00 |
| Always Ready | |
|
| 19:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 21:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Nacional | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 19:30 |
| LDU Quito | |
|
| 19:30 |
| Palmeiras | |
|
| 21:00 |
| Junior | |
|
| 21:00 |
| Cusco FC | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| La Guaira | |
|
| 19:30 |
| CDU Católica | |
|
| 19:30 |
| Peñarol | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Lanús | |
|
| 17:00 |
| LDU Quito | |
|
| 19:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 19:30 |
| Nacional | |
|
| 19:30 |
| Universitario | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Club Libertad | |
|
| 17:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 19:30 |
| Corinthians | |
|
| 19:30 |
| Fluminense | |
|
| 19:30 |
| Bolívar | |
|
| 19:30 |
| Peñarol | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 17:00 |
| Palmeiras | |
|
| 17:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 19:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:30 |
| Cruzeiro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 27/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Honduras, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,586 PARTIDOS TELEVISADOS86 COMPETICIONES TELEVISADAS931 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Colombia - Croacia 26/3/2026 Amistoso |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 503 7.64% MARTES 886 13.45% MIÉRCOLES 920 13.97% JUEVES 565 8.58% VIERNES 658 9.99% SÁBADO 1,452 22.05% DOMINGO 1,602 24.32% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 9.31% FEBRERO 835 12.68% MARZO 750 11.39% ABRIL 371 5.63% MAYO 299 4.54% JUNIO 213 3.23% JULIO 308 4.68% AGOSTO 605 9.19% SEPTIEMBRE 683 10.37% OCTUBRE 764 11.6% NOVIEMBRE 718 10.9% DICIEMBRE 427 6.48% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,100 16.7% 2025 3,661 55.59% 2024 1,825 27.71% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 422 partidos televisados en vivo de 22 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Azerbaiyán - Santa Lucía de FIFA Series que se disputará el próximo viernes 27 de marzo de 2026 a las 16:00.