Partidos de hoy miércoles, 26/03/2025 | ||||
11:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 27/03/2025 | ||||
11:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
11:30 | | Bodrumspor ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
06:30 | | Watford ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Dundee FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
14:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
14:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
05:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
07:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eyupspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
16:00 | | México ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/04/2025 | ||||
13:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:15 | | América ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
13:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/04/2025 | ||||
16:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | México ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
05:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
06:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
13:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/04/2025 | ||||
14:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/04/2025 | ||||
14:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
17:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
13:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
05:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
14:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
14:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
18:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
05:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
05:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
13:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
14:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
11:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
17:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/05/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/05/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
17:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
17:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN HONDURAS |
A fecha de hoy 25/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Honduras, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,856 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS732 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Honduras - Bermudas 25/03/2025 CONCACAF Copa Oro |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 223 7.81% MARTES 378 13.24% MIÉRCOLES 375 13.13% JUEVES 238 8.33% VIERNES 308 10.78% SÁBADO 620 21.71% DOMINGO 714 25% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 10.15% FEBRERO 422 14.78% MARZO 319 11.17% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0.32% JULIO 169 5.92% AGOSTO 315 11.03% SEPTIEMBRE 356 12.46% OCTUBRE 382 13.38% NOVIEMBRE 367 12.85% DICIEMBRE 227 7.95% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,031 36.1% 2024 1,825 63.9% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 388 partidos televisados en vivo de 20 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Racing Club - River Plate M. de Campeonato Uruguayo que se disputará el próximo miércoles, 26 de marzo de 2025 a las 06:00 p.m..