Sábado, 20/9/2025 | ||||
09:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() | |
09:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
09:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
09:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
09:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
09:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
08:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
08:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
08:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
08:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
08:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
08:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
08:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
08:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
07:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
07:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
07:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
07:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE UCRANIA EN TELEVISIÓN EN HONDURAS |
A fecha de hoy 15/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League Ucrania en Honduras, que fue el 23/8/2022, podemos dar los siguientes datos: |
526 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Shakhtar Donetsk - FC Kryvbas 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Chernomorets Odessa - NK Veres Rivne 17/3/2024 Premier League Ucrania por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Karpaty Lviv - SK Poltava 14/9/2025 Premier League Ucrania por OneFootball PPV |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 546 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 57 10.84% MARTES 10 1.9% MIÉRCOLES 15 2.85% JUEVES 15 2.85% VIERNES 77 14.64% SÁBADO 167 31.75% DOMINGO 185 35.17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 18 3.42% MARZO 50 9.51% ABRIL 56 10.65% MAYO 64 12.17% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 79 15.02% SEPTIEMBRE 65 12.36% OCTUBRE 79 15.02% NOVIEMBRE 82 15.59% DICIEMBRE 33 6.27% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 141 26.81% 2024 205 38.97% 2023 64 12.17% 2022 116 22.05% |
|
Actualmente, hay 88 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Shakhtar Donetsk - Zorya que se disputará el próximo sábado 20 de septiembre de 2025 a las 17:00 y que será transmitido por OneFootball PPV.