Partidos de hoy sábado, 16/8/2025 | ||||
04:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
06:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Myanmar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 17/8/2025 | ||||
04:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
09:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/8/2025 | ||||
12:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/8/2025 | ||||
06:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
06:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/8/2025 | ||||
03:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
12:30 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
09:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
07:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
09:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/9/2025 | ||||
11:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
11:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
11:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
11:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
06:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
06:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
06:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
06:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
06:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN HONDURAS |
A fecha de hoy 16/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Honduras, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2,565 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS362 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FC Homburg - Bahlinger SC 15/8/2025 Regionalliga |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 137 5.34% MARTES 133 5.19% MIÉRCOLES 190 7.41% JUEVES 125 4.87% VIERNES 252 9.82% SÁBADO 1,099 42.85% DOMINGO 629 24.52% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 4.37% FEBRERO 264 10.29% MARZO 351 13.68% ABRIL 391 15.24% MAYO 304 11.85% JUNIO 32 1.25% JULIO 68 2.65% AGOSTO 242 9.43% SEPTIEMBRE 164 6.39% OCTUBRE 242 9.43% NOVIEMBRE 219 8.54% DICIEMBRE 176 6.86% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 813 31.7% 2024 719 28.03% 2023 860 33.53% 2022 173 6.74% |
Partido más repetido Hoffenheim II - SG Barockstadt 4 |
En este momento, hay 224 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Oleksandriya - Metalist 1925 Kharkiv de Premier League Ucrania que se disputará el próximo sábado 16 de agosto de 2025 a las 12:00.