Programación de Star+ en vivo
Partidos de hoy martes, 30/05/2023 | ||||
11:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Giresunspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
11:00 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Búhos ULVR FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 31/05/2023 | ||||
13:00 |
| Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
Jueves, 01/06/2023 | ||||
13:00 | | Partick Thistle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/06/2023 | ||||
12:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/06/2023 | ||||
08:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
13:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
15:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2023 | ||||
08:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
10:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/06/2023 | ||||
12:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/06/2023 | ||||
16:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/06/2023 | ||||
13:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08/06/2023 | ||||
16:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/06/2023 | ||||
12:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/06/2023 | ||||
08:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
13:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/06/2023 | ||||
09:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/06/2023 | ||||
12:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/06/2023 | ||||
12:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/06/2023 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/06/2023 | ||||
07:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
12:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/06/2023 | ||||
07:00 |
| 3er Puesto |
| |
12:45 |
| Final |
|
Lunes, 19/06/2023 | ||||
10:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/06/2023 | ||||
12:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Estonia ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/06/2023 | ||||
16:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/06/2023 | ||||
16:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/06/2023 | ||||
13:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/06/2023 | ||||
13:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Nicaragua ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
15:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/06/2023 | ||||
16:30 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/06/2023 | ||||
16:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/06/2023 | ||||
16:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/06/2023 | ||||
16:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
17:45 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Haití ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/06/2023 | ||||
16:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| El Salvador ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/07/2023 | ||||
13:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Cuba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/07/2023 | ||||
08:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/07/2023 | ||||
17:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/07/2023 | ||||
16:30 |
| Canadá ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/07/2023 | ||||
13:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/07/2023 | ||||
08:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
15:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/07/2023 | ||||
17:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/07/2023 | ||||
13:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/07/2023 | ||||
PD |
| TBD ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
15:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/07/2023 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|