| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 12:30 | | St. Louis City SC | | |
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/7/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Nashville SC | |
|
| 20:45 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 16:30 | | Chicago Fire | |
|
| 16:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:00 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 14:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 14:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/8/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | LA Galaxy | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 16:30 | | Chicago Fire | |
|
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 1/10/2026 | ||||
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 11:00 | | Toronto FC | |
|
| 12:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 12:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 14:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 11:30 | | CF Montréal | |
|
| 12:30 | | Columbus Crew | |
|
| 14:30 | | New York RB | |
|
| 17:30 | | DC United | |
|
| 17:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Orlando City | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 18:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:30 | | Portland Timbers | |
|
| 19:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 16:30 | | Toronto FC | |
|
| 16:30 | | New York City | |
|
| 16:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 16:30 | | Charlotte FC | |
|
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | FC Dallas | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Austin FC | |
|
| 17:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 10:00 | | Charlotte FC | |
|
| 11:00 | | Sporting KC | |
|
| 11:00 | | Columbus Crew | |
|
| 11:00 | | New York City | |
|
| 11:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 12:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 14:00 | | LA Galaxy | |
|
| 14:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 18:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 14:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 14:30 | | Atlanta United | |
|
| 14:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 14:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:00 | | New England Revolution | |
|
| 19:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Chicago Fire | |
|
| 14:00 | | CF Montréal | |
|
| 14:00 | | New York RB | |
|
| 14:00 | | DC United | |
|
| 14:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 14:00 | | Orlando City | |
|
| 14:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 17:00 | | FC Dallas | |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 17:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 17:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 17:00 | | Austin FC | |
|
| 17:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 21/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Honduras, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,492 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Nashville SC - Los Angeles FC 17/5/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4287 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 26 0.74% MARTES 66 1.89% MIÉRCOLES 566 16.21% JUEVES 56 1.6% VIERNES 101 2.89% SÁBADO 2,039 58.39% DOMINGO 638 18.27% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 91 2.61% MARZO 357 10.22% ABRIL 375 10.74% MAYO 521 14.92% JUNIO 305 8.73% JULIO 451 12.92% AGOSTO 367 10.51% SEPTIEMBRE 449 12.86% OCTUBRE 398 11.4% NOVIEMBRE 164 4.7% DICIEMBRE 14 0.4% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 204 5.84% 2025 544 15.58% 2024 524 15.01% 2023 506 14.49% 2022 488 13.97% 2021 454 13% 2020 317 9.08% 2019 96 2.75% 2018 97 2.78% 2017 86 2.46% 2016 100 2.86% 2015 66 1.89% 2014 10 0.29% |
| |
Actualmente, hay 303 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el St. Louis City SC - Austin FC que se disputará el próximo sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.