| Partidos de hoy miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Mozambique | | |
| 16:00 | | Managua FC | | |
| 18:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| Mañana jueves, 26/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Al-Orooba FC | | |
| 12:00 | | Masfout Club | | |
| 12:00 | | Al Arabi UAE | | |
| 12:00 | | Gulf United | | |
| 15:00 | | Diriangén FC | | |
| 18:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| 19:00 | | Real Estelí | | |
| 20:00 | | Nueva Zelanda | | |
| 20:00 | | Walter Ferretti | | |
| 22:00 | | Fiyi | | |
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Islas Salomón | | |
| 12:00 | | Emirates Club | | |
| 12:00 | | Dibba Al-Hisn | | |
| 12:00 | | Dubai United FC | | |
| 12:30 | | Sochaux | | |
| 12:30 | | Cháteauroux | | |
| 12:30 | | Le Puy Auvergne | | |
| 12:30 | | FC Versailles 78 | | |
| 12:30 | | FC Fleury 91 | | |
| 13:45 | | Caernarfon Town | | |
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 07:30 | | Union Brescia | | |
| 08:00 | | Valenciennes | | |
| 09:00 | | Cardiff City Women | | |
| 11:00 | | Quevilly Rouen Metro | | |
| 12:00 | | US Orléans | | |
| 15:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 15:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| 15:30 | | Academia Rey | | |
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 06:15 | | Ranger's FC | | |
| 08:30 | | Inter Club d'Escaldes | | |
| 13:00 | | Bolívar SC | | |
| 13:30 | | Ureña SC | | |
| 13:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 13:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 13:30 | | Atlético Barinas | | |
| 14:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 15:00 | | ART Jalapa | | |
| 15:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 18:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 20:00 | | Samoa Americana | | |
| 20:00 | | UNAN Managua | | |
| 22:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 00:00 | | Nueva Zelanda | | |
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Liechtenstein | | |
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Walter Ferretti | | |
| 17:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| 18:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 19:00 | | UNAN Managua | | |
| 20:00 | | Samoa Americana | | |
| 22:00 | | Vanuatu | | |
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 00:00 | | Samoa | | |
| 17:00 | | Managua FC | | |
| 19:00 | | Real Estelí | | |
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Hatta Club | | |
| 12:00 | | Al Dhaid | | |
| 12:00 | | Majd FC | | |
| 12:00 | | Al Hamriya | | |
| 12:00 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 12:00 | | Fujairah FC | | |
| 12:00 | | Dubai City FC | | |
| 17:00 | | UNAN Managua | | |
| 19:00 | | Walter Ferretti | | |
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 15:00 | | ART Jalapa | | |
| 17:00 | | Real Madriz FC | | |
| 19:00 | | Rancho Santana FC | | |
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 12:30 | | Stade Briochin | | |
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:55 | | Al Jazira | | |
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:00 | | Dubai United FC | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 25/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Honduras, que fue el 17/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,920 PARTIDOS TELEVISADOS71 COMPETICIONES TELEVISADAS508 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Angola - Malaui 24/2/2026 COSAFA Women's Championship |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 167 8.7% MARTES 208 10.83% MIÉRCOLES 181 9.43% JUEVES 155 8.07% VIERNES 424 22.08% SÁBADO 381 19.84% DOMINGO 404 21.04% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 138 7.19% FEBRERO 167 8.7% MARZO 121 6.3% ABRIL 135 7.03% MAYO 131 6.82% JUNIO 148 7.71% JULIO 90 4.69% AGOSTO 87 4.53% SEPTIEMBRE 255 13.28% OCTUBRE 320 16.67% NOVIEMBRE 213 11.09% DICIEMBRE 115 5.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 231 12.03% 2025 1,212 63.12% 2024 337 17.55% 2023 140 7.29% |
| Partido más repetido Managua FC - Real Estelí 5 |
En este momento, hay 72 partidos televisados en vivo de 11 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Mozambique - Madagascar de COSAFA Women's Championship que se disputará el próximo miércoles 25 de febrero de 2026 a las 14:00.