| Partidos de hoy sábado, 28/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Namibia | | |
| 08:30 | | Penybont FC | | |
| 09:00 | | Alemania | | |
| 10:00 | | Saint Etienne Feminine | | |
| 11:00 | | Alemania | | |
| 11:00 | | Dijon Femenino | | |
| 11:00 | | Paris FC Femenino | | |
| 11:00 | | Strasbourg Alsace Feminine | | |
| 14:00 | | Mineros Guayana | | |
| 14:00 | | Samoa Americana | | |
| 18:00 | | Islas Vírgenes EEUU | | |
| Mañana domingo, 29/3/2026 | ||||
| 11:10 | | Wrexham Women | | |
| 14:00 | | Bolívar SC | | |
| 14:30 | | Ureña SC | | |
| 14:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 14:30 | | Zamora FC B | | |
| 15:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 15:00 | | Ávila FC | | |
| 16:30 | | Academia Rey | | |
| Lunes, 30/3/2026 | ||||
| 05:00 | | Trinidad y Tobago | | |
| 09:00 | | Uzbekistán | | |
| 13:30 | | Arezzo | | |
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 01:00 | | China | | |
| 04:10 | | Australia | | |
| 09:30 | | Francia | | |
| 09:30 | | Macedonia Norte | | |
| 09:45 | | Polonia | | |
| 11:00 | | Grecia | | |
| 11:00 | | Austria | | |
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Llanelli Town | | |
| 12:30 | | Caen | | |
| 12:30 | | US Concarneau | | |
| 12:30 | | Villefranche FC | | |
| 12:30 | | Bourg en Bresse 01 | | |
| 12:30 | | Quevilly Rouen Metro | | |
| 12:30 | | Aubagne FC | | |
| 12:30 | | FC Versailles 78 | | |
| 12:30 | | FC Fleury 91 | | |
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:45 | | Masfout Club | | |
| 08:45 | | Gulf United | | |
| 08:50 | | Dubai United FC | | |
| 15:00 | | Aragua | | |
| 16:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:45 | | Al-Orooba FC | | |
| 08:45 | | Al Ittifaq FC | | |
| 08:50 | | Al Arabi UAE | | |
| 08:50 | | Al Hamriya | | |
| 14:00 | | Bolívar SC | | |
| 14:30 | | Deportivo Miranda | | |
| Miércoles, 8/4/2026 | ||||
| 17:00 | | UNAN Managua | | |
| 19:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| 20:00 | | Real Estelí | | |
| Jueves, 9/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 20:00 | | Walter Ferretti | | |
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 08:50 | | Emirates Club | | |
| 08:50 | | Hatta Club | | |
| 08:50 | | Dibba Al-Hisn | | |
| 08:50 | | Majd FC | | |
| 08:50 | | Fujairah FC | | |
| 16:00 | | ART Jalapa | | |
| 18:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 19:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| 20:00 | | Diriangén FC | | |
| 23:00 | | Nueva Zelanda | | |
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:50 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 08:55 | | Dubai City FC | | |
| 18:00 | | Real Madriz FC | | |
| 20:00 | | Managua FC | | |
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Liechtenstein | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN HONDURAS |
| A fecha de hoy 28/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Honduras, que fue el 17/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,103 PARTIDOS TELEVISADOS74 COMPETICIONES TELEVISADAS525 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FC Rouen - Caen 27/3/2026 Championnat National |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 172 8.18% MARTES 211 10.03% MIÉRCOLES 203 9.65% JUEVES 171 8.13% VIERNES 472 22.44% SÁBADO 423 20.11% DOMINGO 451 21.45% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 138 6.56% FEBRERO 200 9.51% MARZO 271 12.89% ABRIL 135 6.42% MAYO 131 6.23% JUNIO 148 7.04% JULIO 90 4.28% AGOSTO 87 4.14% SEPTIEMBRE 255 12.13% OCTUBRE 320 15.22% NOVIEMBRE 213 10.13% DICIEMBRE 115 5.47% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 414 19.69% 2025 1,212 57.63% 2024 337 16.02% 2023 140 6.66% |
| Partido más repetido Managua FC - Real Estelí 5 |
En este momento, hay 69 partidos televisados en vivo de 14 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Namibia - Comoras de FIFA Series que se disputará el próximo sábado 28 de marzo de 2026 a las 12:00.